
Preencha os campos abaixo para submeter seu pedido de música:

A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, divulgou as vagas disponíveis no Posto de Atendimento ao Trabalhador de Bragança Paulista.
Os interessados deverão se dirigir até o PAT, situado na Rua Cel. Teófilo Leme, 1.240, Centro de Bragança Paulista, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h, portando Carteira de Trabalho, Carteira de Identidade (RG) e CPF.
As vagas vinculadas ao PAT podem sofrer alterações conforme novos cadastros e preenchimento das mesmas.
| VAGAS DISPONÍVEIS NO PAT – 26/08 à 30/08 | |||||
| OCUPAÇÃO | LOCAL DE TRABALHO (MUNICÍPIO) | Nº VAGAS | NÍVEL DE INSTRUÇÃO | EXIGE EXPERIÊNCIA | FAIXA SALARIAL |
| Analista de Controle de Qualidade | Bragança Paulista | 1 | Curso na área de Qualidade | Sim | 3.000,00 |
| Armador de Telhados (Instalador de Calha) | Bragança Paulista | 1 | Fund. Incompleto | Sim | 1.500,00 |
| Atendente de Loja (PCD) | Bragança Paulista | 1 | Médio Completo | Sim | À combinar |
| Auxiliar de Cozinha | Estado de São Paulo | 1 | Médio Completo | Não | À combinar |
| Auxiliar de Enfermagem | Bragança Paulista | 1 | Médio Completo e Curso na Área | Sim | À combinar |
| Auxiliar de Limpeza (PCD) | Bragança Paulista | 1 | Fund. Incompleto | Sim | 1.180,00 |
| Auxiliar de Produção (PCD) | Bragança Paulista | 1 | Médio Completo | Sim | 1.192,32 |
| Azulejista | Bragança Paulista | 1 | Fund. Incompleto | Sim | 1.841,67 |
| Caseiro | Bragança Paulista | 1 | Fund. Incompleto | Sim | 1.163,55 |
| Chefe de Serviço de Limpeza | Bragança Paulista | 1 | Médio Completo | Sim | 1.808,40 |
| Costureira de Maquina Reta | Bragança Paulista | 1 | Fund. Incompleto | Sim | 5,81/hora |
| Costureira em Geral | Bragança Paulista | 1 | Fund. Incompleto | Sim | À combinar |
| Cozinheiro Geral | Bragança Paulista | 1 | Fund. Completo | Sim | À combinar |
| Cozinheiro Industrial | Bragança Paulista | 1 | Fund. Incompleto | Sim | À combinar |
| Eletricista de Veículos | Bragança Paulista | 1 | Fund. Completo | Sim | À combinar |
| Encanador | Bragança Paulista | 1 | Fund. Completo | Sim | 1.841,67 |
| Enfermeiro | Bragança Paulista | 1 | Superior na Área | Sim | À combinar |
| Fonoaudiologo Geral | Bragança Paulista | 1 | Superior na Área | Sim | À combinar |
| Garçom | Estado de São Paulo | 1 | Médio Completo | Não | À combinar |
| Gerente de Loja | Bragança Paulista | 1 | Médio Completo | Sim | À combinar |
| Gerente de Restaurante | Bragança Paulista | 1 | Superior Completo em Nutrição | Sim | 2.929,81 |
| Inspetor de Segurança | Bragança Paulista | 1 | Médio Completo (Curso de Vigilante) | Sim | 2.238,86 |
| Maitre (Hotel) | Itapeva | 1 | Fund. Completo | Sim | À combinar |
| Manicure | Bragança Paulista | 2 | Fund. Incompleto | Sim | 1.276,00 |
| Mecânico de Auto em Geral | Bragança Paulista | 1 | Médio Completo | Sim | À combinar |
| Mecânico de Auto em Geral | Bragança Paulista | 1 | Fund. Incompleto | Sim | À combinar |
| Mecânico de Motor a Diesel | Bragança Paulista | 1 | Fund. Incompleto | Sim | 1.750,00 |
| Mecânico de Refrigeração | Bragança Paulista | 1 | Tec. Refrigeração ou Mecânico | Sim | 3.000,00 |
| Moto Taxi (Ter moto) | Bragança Paulista | 1 | Fund. Incompleto | Sim | À combinar |
| Motorista Carreteiro | Bragança Paulista | 1 | Médio Completo | Sim | À combinar |
| Motorista Carreteiro | Bragança Paulista | 1 | Fund. Completo | Sim | À combinar |
| Motorista de Caminhão-Basculante | Bragança Paulista | 1 | Fund. Incompleto | Sim | À combinar |
| Operador de Caixa | Bragança Paulista | 1 | Fund. Completo | Sim | À combinar |
| Operador de Caldeira | Bragança Paulista | 1 | Fund. Completo | Sim | 2.000,00 |
| Operador de Trator de Esteira | Bragança Paulista | 1 | Fund. Completo | Sim | À combinar |
| Padeiro | Bragança Paulista | 1 | Fund. Incompleto | Sim | À combinar |
| Pedreiro | Bragança Paulista | 1 | Fund. Incompleto | Sim | À combinar |
| Porteiro | Bragança Paulista | 1 | Médio Completo | Sim | 7,83/hora |
| Revisor de Tecidos Acabados | Bragança Paulista | 1 | Médio Completo | Sim | 1.150,00 |
| Serralheiro Montador | Bragança Paulista | 1 | Fund. Incompleto | Sim | 1.800,00 |
| Tecnico de Enfermagem | Bragança Paulista | 1 | Tec. Enfermagem | Sim | À combinar |
| Tecnico de Enfermagem | Bragança Paulista | 1 | Médio Completo e Curso na Área | Sim | À combinar |
| Técnico de Segurança do Trabalho | Bragança Paulista | 1 | Médio Completo | Sim | À combinar |
| Terapeuta Ocupacional | Bragança Paulista | 1 | Superior na Área | Sim | À combinar |
| Trabalhador Rural | Bragança Paulista | 1 | Fund. Incompleto | Sim | 988,00 |
| Vendedor Pracista | Bragança Paulista | 1 | Médio Completo | Sim | 998,00+Comissão |
Fonte: Circuito de Notícias.
Equipe de jornalismo Rádio Socorro: Felipe Souza e Mariana Cecilia.