
Preencha os campos abaixo para submeter seu pedido de música:

Determinada pela reforma da Previdência, aprovada no ano passado, a mudança no cálculo das contribuições ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começou a valer já neste domingo, primeiro de março, aplicada sobre os salários referentes a fevereiro. Quem ganha menos, também vai contribuir menos para o INSS, e quem ganha mais, vai contribuir mais.
Para os trabalhadores do setor privado (do Regime Geral), a mudança reduz a cobrança para quem ganha até um salário mínimo, e torna a alíquota progressiva para as demais faixas – ou seja, cada percentual se aplica apenas sobre a parcela do salário que se enquadrar em cada faixa, o que faz com que o percentual de fato descontado do total dos ganhos (a alíquota efetiva) seja diferente.
Quem ganha até 1 salário mínimo pagará R$ 5,23 a menos por mês. Já quem recebe acima de R$ 6.101,06 (teto de contribuição INSS) pagará R$ 41,98 a mais. Para conferir a tabela completa, acesse nosso site, www.radiosocorro.com.br e acesse a aba notícias.
Valores e alíquotas de contribuições para o INSS
| Salário | Até 29/02/2020 | Após 01/03/2020 | Diferença | ||
| Contribuição | Alíquota atual | Contribuição | Alíquota atual | ||
| R$ 1.045 | R$ 83,60 | 8% | R$ 78,38 | 7,5% | – R$ 5,23 |
| R$ 1.500 | R$ 120 | 8% | R$ 119,33 | 7,96% | – R$ 0,67 |
| R$ 2.000 | R$ 180 | 9% | R$ 164,33 | 8,22% | – R$ 15,68 |
| R$ 2.500 | R$ 225 | 9% | R$ 221,64 | 8,87% | – R$ 3,36 |
| R$ 3.000 | R$ 270 | 9% | R$ 281,64 | 9,39% | R$ 11,64 |
| R$ 3.500 | R$ 385 | 11% | R$ 348,95 | 9,97% | – R$ 36,05 |
| R$ 4.000 | R$ 440 | 11% | R$ 418,95 | 10,48% | – R$ 21,05 |
| R$ 4.500 | R$ 495 | 11% | R$ 488,95 | 10,87% | – R$ 6,05 |
| R$ 5.000 | R$ 550 | 11% | R$ 558,95 | 11,18% | R$ 8,95 |
| R$ 5.500 | R$ 605 | 11% | R$ 628,95 | 11,44% | R$ 23,95 |
| R$ 6.000 | R$ 660 | 11% | R$ 698,95 | 11,65% | R$ 38,95 |
| R$ 7.000 | R$ 671,12 | 11% | R$ 713, 10 | 11,69% | R$ 41,98 |
| R$ 8.000 | R$ 671,12 | 11% | R$ 713,10 | 11,69% | R$ 41,98 |
| R$ 9.000 | R$ 671,12 | 11% | R$ 713,10 | 11,69% | R$ 41,98 |
| R$ 10.000 | R$ 671,12 | 11% | R$ 713,10 | 11,69% | R$ 41,98 |
Fonte: G1.
Equipe de Jornalismo Rádio Socorro: Felipe Souza e Mariana Cecilia.