Preencha os campos abaixo para submeter seu pedido de música:

Prepare seu bolso: Cerca de 649 novos radares começam a ser instalados nas rodovias paulistas

Novos radares estão sendo instalados nas rodovias da região do Circuito das Águas Paulista e na Região Bragantina. A instalação faz parte de um plano do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) do estado de São Paulo, visando aumentar a segurança nas rodovias.

De acordo com notícias recentes, em fevereiro de 2025, o DER assinou a ordem de serviço para a instalação de 649 novos radares em diversas rodovias estaduais, incluindo aquelas que passam pela região de Campinas e o Circuito das Águas.

A região de Campinas, que inclui o Circuito das Águas, deverá receber 45 novos radares em estradas administradas pelo DER até maio deste ano.

Locais onde os radares estão sendo instalados na região:

  • SP 354 – Edgard Máximo Zamboto | km 61,26 | Jarinu

  • SP 354 – Edgard Máximo Zamboto | km 66,75 | Jarinu

  • SP 354 – Edgard Máximo Zamboto | km 75,48 | Atibaia

  • SP 354 – Edgard Máximo Zamboto | km 79,42 | Atibaia

  • SP 360 – Eng. Constâncio Cintra | km 90,4 | Itatiba

  • SP 360 – Eng. Constâncio Cintra | km 106,6 | Morungaba

  • SP 360 – Eng. Constâncio Cintra | km 119,5 | Amparo

  • SP 360 – Eng. Constâncio Cintra | km 134,9 | Amparo

  • SP 360 – Eng. Constâncio Cintra | km 144,85 | Serra Negra

  • SP 360 – Eng. Constâncio Cintra | km 146,9 | Serra Negra

  • SP 360 – Eng. Constâncio Cintra | km 157,5 | Serra Negra

  • SP 360 – Eng. Constâncio Cintra | km 176,1 | Águas de Lindoia

  • SPA009/010 – João Hermenegildo de Oliveira | km 8,41 | Bragança Paulista

  • SPA109/008 – José Bueno de Miranda | km 2,95 | Pedra Bela

  • SPA113/008 – Américo Pedro Benedetti | km 1,43 | Pinhalzinho

  • SP 008 – Capitão Bardoíno | km 93,6 | Bragança Paulista

  • SP 008 – Capitão Bardoíno | km 96,86 | Bragança Paulista

  • SP 008 – Capitão Bardoíno | km 114,55 | Pinhalzinho

  • SP 008 – Capitão Bardoíno | km 132,52 | Socorro

  • SP 008 – Capitão Bardoíno | km 139,95 | Socorro

  • SP 036 – José Augusto Freire | km 78,57 | Piracaia

  • SP 036 – José Augusto Freire | km 80,77 | Piracaia

  • SP 036 – José Augusto Freire | km 84,66 | Piracaia

  • SP 036 – José Augusto Freire | km 89,42 | Piracaia

  • SP 063 – Luciano Consoline 23,12 | Itatiba

  • SP 063 – Alkindar Monteiro Junqueira | km 29,08 | Itatiba

  • SP 063 – Alkindar Monteiro Junqueira | km 30,9 | Itatiba

  • SP 063 – Alkindar Monteiro Junqueira | km 32,5 | Itatiba

  • SP 063 – Padre Aldo Bollini | km 42,35 | Bragança Paulista

  • SP 063 – Padre Aldo Bollini | km 53,25 | Bragança Paulista

  • SP 095 – Benevenuto Moretto | km 0,79 | Bragança Paulista

  • SP 095 – Benevenuto Moretto | km 8 | Bragança Paulista

  • SP 095 – João Beira | km 44 | Amparo

  • SP 095 – João Beira | km 45,97 | Amparo

  • SP 095 – João Beira | km 49,65 | Amparo

  • SP 095 – João Beira | km 54,78 | Pedreira

  • SP 095 – João Beira | km 64,96 | Pedreira

  • SP 352 – Antônio Cazalini | km 135,81 | Amparo

  • SP 147 – Octávio de Oliveira Santos | km 9,1 | Socorro

Deixe seu comentário:

Últimos eventos

Menu

Rádio Socorro FM 103.1khz

 Rua Vicente D’Anna, 473, Centro, Socorro-SP

(19) 3895-1444 

 Comercial: (19) 3895-2421

Curta no Facebook